Provozní aktiv na VKV - červen 06/2005

PA VHF-UHF-SHF po Červnu 2005							

1,KAT. 144MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	93027
2	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	22534	87928
3	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	50236
4	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	88826
5	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	50528
6	OK1ASA	0	0	0	0	2412	13140	15552
7	OK1NOR	0	0	0	0	0	12672	12672
8	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	12572	28920
9	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	11760	53916
10	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	53325
11	OK2BX	0	0	0	0	7038	11000	18038
12	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	32419
13	OK1VPO	0	0	0	6426	0	7560	13986
14	OK1DT	0	0	0	0	0	7225	7225
15	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	7224	31149
16	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	5580	16617
17	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	21972
18	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	24062
19	OK1AXG	0	0	0	1120	0	4112	5232
20	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	22659
21	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	12949
22	OK2BSP	0	0	300	272	1674	3640	5886
23	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	8406
24	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	3315	9495
25	OK2AB	0	0	0	0	0	3192	3192
26	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	16788
27	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	9515
28	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	10378
29	OK1DAM	819	708	300	738	136	2068	4769
30	OK2UFW	0	0	810	1436	0	1942	4188
31	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1807
32	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	11063
33	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	7497
34	OK1SKK	0	57	0	616	1062	1430	3165
35	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	1428	8726
36	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	9229
37	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	10138
38	OK2PPK	0	0	0	696	1342	1356	3394
39	OK1FAH	0	0	0	630	0	1280	1910
40	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	1278	12464
41	OK2CLT	0	0	0	0	0	1243	1243
42	OK1ICJ	205	0	288	640	0	1089	2222
43	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	4471
44	OK1CR	846	0	0	250	0	945	2041
45	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	945	2855
46	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	4585
47	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	3830
48	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	1856
49	OK1AWK	581	476	483	648	546	616	3350
50	OK1TY	0	255	0	315	480	581	1631
51	OK1DPG	0	0	0	0	0	539	539
52	OK1CD	450	465	0	305	312	396	1928
53	OK2MWK	0	82	116	1496	0	392	2086
54	OK1AYA	0	0	0	270	525	371	1166
55	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	270	7210
56	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	839
57	OK2MRJ	0	0	0	0	128	185	313
58	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	726
59	OK1JMW	0	0	0	0	0	116	116
60	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	864
61	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	1986


2.KAT,144MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	70694
2	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	25120	109702
3	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	131501
4	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	40549
5	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	120018
6	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	131068
7	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	82731
8	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	88078
9	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	20996
10	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	22989
11	OK1KOK	0	0	0	0	7960	10080	18040
12	OK1KEP	0	0	0	0	6762	9660	16422
13	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	36825
14	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	40161
15	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	54546
16	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	42137
17	OK2KUM	0	0	0	0	0	6500	6500
18	OK2KCE	0	0	0	0	0	5544	5544
19	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	5220	10322
20	OK1KOB	0	0	8558	0	0	4848	13406
21	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	4218	12573
22	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	15900
23	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1380
24	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	2973
25	OL5DX	120	50	0	156	156	244	726
26	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	726


3.KAT.432MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	9841
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	3791	14304
3	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	9034
4	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	10281
5	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	9117
6	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	6210
7	OK1DOA	0	0	0	0	0	1547	1547
8	OK2IMH	0	0	0	0	612	1508	2120
9	OK1FKL	0	0	0	0	0	1224	1224
10	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	2475
11	OK2PMS	0	75	0	0	343	888	1306
12	OK1FHA	0	0	889	1278	720	873	3760
13	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	1882
14	OK1ULE	108	190	116	87	0	800	1301
15	OK1SIB	525	567	606	544	0	774	3016
16	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	2322
17	OK1ZJB	0	0	0	180	132	416	728
18	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	840
19	OK1ZDA	240	130	259	343	252	400	1624
20	OK2MWK	0	0	0	0	0	264	264
21	OK2BZW	0	0	0	0	0	232	232
22	OK2PPK	0	0	0	39	204	224	467
23	OK1JFB	0	0	0	0	0	204	204
24	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	1065
25	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	304
26	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	340
27	OK2MRJ	0	85	44	0	130	48	307


4.KAT.432MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	31635
2	OK1KOK	0	0	0	3864	0	3961	7825
3	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	10096
4	OK1OPT	0	0	0	0	0	2193	2193
5	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	5885
6	OK1KOB	0	0	0	0	0	800	800
7	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	336
8	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	1131
9	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	353
10	OL5DX	60	124	0	22	27	63	296
11	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	287


5.KAT.1296MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	105	604
2	OK2BFI	0	0	0	0	27	30	57
3	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	130
4	OK2BZW	0	0	0	0	27	14	41
5	OK1DOA	0	0	0	0	0	2	2


6.KAT.1296MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	2079


7.KAT.2,3GHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	6	66


8.KAT.2,3GHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	27	45


13.KAT.10GHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	12	12	18	12	12	33	99


14.KAT.10GHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	10	62

Vyhodnotil radioklub OK1KPA.  Mirek OK1MNI

 Kdo posilate hlaseni paketem zkuste po napojeni 
na nod dat prikaz c igate a po pripojeni igate dat c ok0pll a ulozit hlaseni
primo do BBS OK0PPL. 
Ted v cervenci budeme rozjeti a tak to budeme stahovat po nekolika dnech, tak
hned neurgujte potvrzeni. Nejlepe je hlaseni zasilat pres robota
na http://www.ok1kpa.com . Pri zasilani paketen davejte na konec zpravy a na
zacatek radku  /ack , na tento prikaz BBS OK0PPL potvrdi ze zprava dorazila.

                         73 Beda OK1DOZ

------------------------------------------

PA VHF-UHF-SHF 1.POL.2005							


1,KAT. 144MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	22752	93027
2	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	20040	88826
3	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	22534	87928
4	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	11760	53916
5	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	11377	53325
6	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	15768	50528
7	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	21330	50236
8	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	10780	32419
9	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	7224	31149
10	OK1DZR	0	0	0	0	30240	0	30240
11	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	12572	28920
12	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	28341
13	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	28041
14	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	4199	24062
15	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	3855	22659
16	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	4320	21972
17	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	18414
18	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	18125
19	OK2TSV	3920	0	2212	5377	6612	0	18121
20	OK2BX	0	0	0	0	7038	11000	18038
21	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	2496	16788
22	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	5580	16617
23	OK1ASA	0	0	0	0	2412	13140	15552
24	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	15224
25	OK1VPO	0	0	0	6426	0	7560	13986
26	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	3774	12949
27	OK1NOR	0	0	0	0	0	12672	12672
28	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	1278	12464
29	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	1644	11063
30	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	10897
31	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	10400
32	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	2184	10378
33	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	1364	10138
34	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	2211	9515
35	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	3315	9495
36	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	1422	9229
37	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	1428	8726
38	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	3341	8406
39	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	0	8101
40	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	1430	7497
41	OK1DT	0	0	0	0	0	7225	7225
42	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	270	7210
43	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	6853
44	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	6743
45	OK1AXH	0	0	6669	0	0	0	6669
46	OK1FID	6030	0	0	0	0	0	6030
47	OK1UGP	6000	0	0	0	0	0	6000
48	OK2BSP	0	0	300	272	1674	3640	5886
49	OK2SLC	0	0	2820	0	2700	0	5520
50	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	5453
51	OK1AXG	0	0	0	1120	0	4112	5232
52	OK1DAM	819	708	300	738	136	2068	4769
53	OK1DFC	4726	0	0	0	0	0	4726
54	OK1UDQ	992	608	630	972	639	744	4585
55	OK1VOF	0	600	868	744	1260	999	4471
56	OK1ULK	0	4466	0	0	0	0	4466
57	OK2UFW	0	0	810	1436	0	1942	4188
58	OK1VHF	3864	0	0	0	0	0	3864
59	OK2VCT	532	568	615	828	621	666	3830
60	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	3462
61	OK2PPK	0	0	0	696	1342	1356	3394
62	OK1AWK	581	476	483	648	546	616	3350
63	OK2SRO	0	0	128	1536	1560	0	3224
64	OK2AB	0	0	0	0	0	3192	3192
65	OK1SKK	0	57	0	616	1062	1430	3165
66	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	2970
67	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	945	2855
68	OK1FMM	0	0	0	0	2639	0	2639
69	OK2TF	0	536	729	693	552	0	2510
70	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	2354
71	OK2VUH	1449	856	0	0	0	0	2305
72	OK2COB	2266	0	0	0	0	0	2266
73	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	2240
74	OK1ICJ	205	0	288	640	0	1089	2222
75	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	2190
76	OK2MWK	0	82	116	1496	0	392	2086
77	OK2PHK	0	0	0	1200	860	0	2060
78	OK1CR	846	0	0	250	0	945	2041
79	OK2JIQ	0	0	2040	0	0	0	2040
80	OK1ZIA	2002	0	0	0	0	0	2002
81	OK1FXF	590	344	480	390	152	30	1986
82	OK1CD	450	465	0	305	312	396	1928
83	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	1917
84	OK1FAH	0	0	0	630	0	1280	1910
85	OK1VMK	476	360	0	396	0	624	1856
86	OK2TKE	0	0	0	0	0	1807	1807
87	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	1757
88	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	1752
89	OK1TY	0	255	0	315	480	581	1631
90	OK1MNV	462	280	378	0	441	0	1561
91	OK2ZEJ	0	0	0	0	1460	0	1460
92	OK2PJW	532	426	496	0	0	0	1454
93	OK2CLW	0	544	792	0	0	0	1336
94	OK2CLT	0	0	0	0	0	1243	1243
95	OK1AYA	0	0	0	270	525	371	1166
96	OK2HMS	1107	0	0	0	0	0	1107
97	OK1XED	284	270	550	0	0	0	1104
98	OK1VSG	750	339	0	0	0	0	1089
99	OK2AF	1088	0	0	0	0	0	1088
100	OK2BZW	0	0	0	600	480	0	1080
101	OK1CAZ	115	528	0	0	414	0	1057
102	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	1000
103	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	888
104	OK1IKQ	200	98	90	192	230	54	864
105	OK1KZ	120	50	105	156	156	252	839
106	OK1XBF	0	294	234	0	264	0	792
107	OK1BBF	763	0	0	0	0	0	763
108	OK2ZO	0	0	748	0	0	0	748
109	OK2BVA	162	172	78	146	0	168	726
110	OK1COM	0	0	0	720	0	0	720
111	OK2XKA	0	0	0	0	712	0	712
112	OK1DBL	700	0	0	0	0	0	700
113	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	606
114	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	558
115	OK2BTS	312	240	0	0	0	0	552
116	OK1CDJ	539	0	0	0	0	0	539
117	OK1DPG	0	0	0	0	0	539	539
118	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	484
119	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	483
120	OK2MRJ	0	0	0	0	128	185	313
121	OK1DOZ	0	0	264	0	0	0	264
122	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	260
123	OK1GSB	0	0	0	0	234	0	234
124	OK2IMH	0	0	232	0	0	0	232
125	OK1NE	0	0	0	0	186	0	186
126	OK2PLL	0	0	0	176	0	0	176
127	OK2DTI	0	0	165	0	0	0	165
128	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	155
129	SP8FPK	0	0	0	76	68	0	144
130	OK2ZIH	0	0	126	0	0	0	126
131	OK1JMW	0	0	0	0	0	116	116
132	OK1DOF	0	112	0	0	0	0	112
133	OK1FM	0	0	84	0	0	0	84
134	OK1CO	0	0	0	80	0	0	80
135	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	66
136	OK1FXX	0	0	10	0	0	0	10
137	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	24531	131501
2	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	20880	131068
3	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	23088	120018
4	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	25120	109702
5	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	15572	88078
6	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	19040	82731
7	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	35952	70694
8	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	6946	54546
9	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	6536	42137
10	OK1KWP	0	0	0	0	16213	24336	40549
11	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	7140	40161
12	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	7414	36825
13	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	34815
14	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	23832
15	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	11377	22989
16	OK1KCR	0	0	0	0	9140	11856	20996
17	OK1KOK	0	0	0	0	7960	10080	18040
18	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	16866
19	OK1KEP	0	0	0	0	6762	9660	16422
20	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	1617	15900
21	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	15200
22	OK1KOB	0	0	8558	0	0	4848	13406
23	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	4218	12573
24	OK2OAS	0	0	0	5472	5746	0	11218
25	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	5220	10322
26	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	1248	0	9518
27	OK2KUM	0	0	0	0	0	6500	6500
28	OK2KCE	0	0	0	0	0	5544	5544
29	OK1KHL	4170	0	0	0	0	0	4170
30	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	3904
31	OK2KPS	2321	846	0	0	0	0	3167
32	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	355	2973
33	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	2960
34	OK2KEA	0	2704	0	0	0	0	2704
35	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	2539
36	OK2KLF	763	816	0	0	0	0	1579
37	OK1OFJ	0	0	196	288	0	896	1380
38	OK1OUE	1180	0	0	0	0	0	1180
39	OK5ERA	0	0	0	0	1120	0	1120
40	OK1KCF	120	50	0	156	156	244	726
41	OL5DX	120	50	0	156	156	244	726
42	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	713
43	OK1OHK	0	0	399	0	0	0	399
44	OK2KGE	0	230	0	0	0	0	230
45	SP9ZHR	0	0	0	0	156	0	156
46	OK1KRJ	0	92	0	0	0	0	92


3.KAT.432MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	4380	0	21301
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	3791	14304
3	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	3024	10281
4	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	5244	9841
5	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	3009	9117
6	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	3591	9034
7	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	2312	6210
8	OK1FHA	0	0	889	1278	720	873	3760
9	OK1SIB	525	567	606	544	0	774	3016
10	OK2BDS	414	198	266	210	364	1023	2475
11	OK1UDJ	413	235	300	396	294	684	2322
12	OK2IMH	0	0	0	0	612	1508	2120
13	OK1DEU	270	112	215	230	186	869	1882
14	OK1ZDA	240	130	259	343	252	400	1624
15	OK1DOA	0	0	0	0	0	1547	1547
16	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	1400
17	OK2PMS	0	75	0	0	343	888	1306
18	OK1ULE	108	190	116	87	0	800	1301
19	OK1FKL	0	0	0	0	0	1224	1224
20	OK1XPB	0	148	306	276	160	175	1065
21	OK2BFI	92	0	69	76	198	405	840
22	OK2TF	0	40	32	680	2	0	754
23	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	744
24	OK1ZJB	0	0	0	180	132	416	728
25	OK2PNQ	0	266	256	0	0	0	522
26	OK2PPK	0	0	0	39	204	224	467
27	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	466
28	OK2QI	0	462	0	0	0	0	462
29	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	340
30	OK1FAN	84	30	60	57	52	57	340
31	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	340
32	OK2MRJ	0	85	44	0	130	48	307
33	OK1KZ	60	132	0	22	27	63	304
34	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	288
35	OK2MWK	0	0	0	0	0	264	264
36	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	255
37	OK1XED	44	100	92	0	0	0	236
38	OK2BZW	0	0	0	0	0	232	232
39	OK1JFB	0	0	0	0	0	204	204
40	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	186
41	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	184
42	OK1JFP	0	0	0	0	170	0	170
43	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	134
44	OK1DOZ	0	0	120	0	0	0	120
45	OK1CAZ	0	116	0	0	0	0	116
46	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	112
47	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	106
48	OK2BTS	48	42	0	0	0	0	90
49	OK2PLL	0	0	0	64	0	0	64
50	OK1BBF	54	0	0	0	0	0	54
51	OK1COM	0	0	0	36	0	0	36
52	OK1MKQ	6	0	0	0	0	0	6


4.KAT.432MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	12338	31635
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	2595	10096
3	OK1KOK	0	0	0	3864	0	3961	7825
4	OK1KEL	909	510	588	1134	616	2128	5885
5	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	2366
6	OK1OPT	0	0	0	0	0	2193	2193
7	OK1KHA	468	0	245	108	0	310	1131
8	OK1KOB	0	0	0	0	0	800	800
9	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	501
10	OK1KDO	26	0	75	0	14	238	353
11	OK1KVK	0	0	0	0	0	336	336
12	OL5DX	60	124	0	22	27	63	296
13	OK1KCF	60	124	0	22	27	54	287
14	OK2KZO	0	228	0	0	0	0	228
15	OK1KRJ	108	0	0	0	0	0	108
16	OK2KGE	34	48	0	0	0	0	82


5.KAT.1296MHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	105	604
2	OK2BDS	16	16	2	30	42	24	130
3	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	100
4	OK2BFI	0	0	0	0	27	30	57
5	OK2BZW	0	0	0	0	27	14	41
6	OK2DW	0	0	14	2	0	0	16
7	OK2PHK	0	0	0	0	12	0	12
8	OK2TF	0	0	0	6	0	0	6
9	OK1DOA	0	0	0	0	0	2	2
10	OK2BTS	0	2	0	0	0	0	2


6.KAT.1296MHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	105	306	280	567	726	2079
2	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	746


7.KAT.2,3GHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	6	66


8.KAT.2,3GHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	27	45


13.KAT.10GHz-SO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2QI	0	6	48	60	45	0	159
2	OK1FBX	12	12	18	12	12	33	99
3	OK2ULQ	0	0	10	10	6	0	26
4	OK1IA	0	0	6	6	6	0	18
5	OK2QW	0	0	0	0	14	0	14
6	OK1VEN	0	0	0	0	2	0	2


14.KAT.10GHz-MO								

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	10	62


Vyhodnotil radioklub OK1KPA.  Mirek OK1MNI

 Kdo posilate hlaseni paketem zkuste po napojeni 
na nod dat prikaz c igate a po pripojeni igate dat c ok0pll a ulozit hlaseni
primo do BBS OK0PPL. 
Ted v cervenci budeme rozjeti a tak to budeme stahovat po nekolika dnech, tak
hned neurgujte potvrzeni. Nejlepe je hlaseni zasilat pres robota
na http://www.ok1kpa.com . Pri zasilani paketen davejte na konec zpravy a na
zacatek radku  /ack , na tento prikaz BBS OK0PPL potvrdi ze zprava dorazila.

                         73 Beda OK1DOZ
Vyhodnotil radioklub OK1KPA

Od letošního roku je změna v počítání násobičů.
Vlastní čtverec lze započítat jako násobič i v případě, kdy se s ním nepracovalo.

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 20.7.2005 (OK1SAT)