Provozní aktiv na VKV - květen 2005

1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1DZR	0	0	0	0	30240	0	30240
2	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	0	65394
3	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	0	70275
4	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	0	68786
5	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	0	42156
6	OK2BX	0	0	0	0	7038	0	7038
7	OK2TSV	3920	0	2212	5377	6612	0	18121
8	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	0	23925
9	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	28341
10	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	0	11037
11	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	0	41948
12	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	0	21639
13	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	0	28906
14	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	0	19863
15	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	10897
16	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	15224
17	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	0	17652
18	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	0	18804
19	OK2SLC	0	0	2820	0	2700	0	5520
20	OK1FMM	0	0	0	0	2639	0	2639
21	OK1ASA	0	0	0	0	2412	0	2412
22	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	0	5065
23	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	0	8774
24	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	0	7807
25	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	0	6180
26	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	0	9419
27	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	0	8101
28	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	0	1910
29	OK2BSP	0	0	300	272	1674	0	2246
30	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	0	7298
31	OK2SRO	0	0	128	1536	1560	0	3224
32	OK2ZEJ	0	0	0	0	1460	0	1460
33	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	0	14292
34	OK2PPK	0	0	0	696	1342	0	2038
35	OK1VOF	0	600	868	744	1260	0	3472
36	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	0	8194
37	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	0	6067
38	OK1SKK	0	57	0	616	1062	0	1735
39	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	0	7304
40	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	6853
41	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	2354
42	OK2PHK	0	0	0	1200	860	0	2060
43	OK2XKA	0	0	0	0	712	0	712
44	OK1UDQ	992	608	630	972	639	0	3841
45	OK2VCT	532	568	615	828	621	0	3164
46	OK2TF	0	536	729	693	552	0	2510
47	OK1AWK	581	476	483	648	546	0	2734
48	OK1AYA	0	0	0	270	525	0	795
49	OK1TY	0	255	0	315	480	0	1050
50	OK2BZW	0	0	0	600	480	0	1080
51	OK1MNV	462	280	378	0	441	0	1561
52	OK1CAZ	115	528	0	0	414	0	1057
53	OK1CD	450	465	0	305	312	0	1532
54	OK1XBF	0	294	234	0	264	0	792
55	OK1GSB	0	0	0	0	234	0	234
56	OK1IKQ	200	98	90	192	230	0	810
57	OK1NE	0	0	0	0	186	0	186
58	OK1KZ	120	50	105	156	156	0	587
59	OK1FXF	590	344	480	390	152	0	1956
60	OK1DAM	819	708	300	738	136	0	2701
61	OK2MRJ	0	0	0	0	128	0	128
62	SP8FPK	0	0	0	76	68	0	144
63	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	483


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	0	110188
2	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	0	106970
3	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	0	84582
4	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	0	96930
5	OK1KWP	0	0	0	0	16213	0	16213
6	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	0	72506
7	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	0	34742
8	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	0	63691
9	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	0	29411
10	OK1KCR	0	0	0	0	9140	0	9140
11	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	0	35601
12	OK1KOK	0	0	0	0	7960	0	7960
13	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	0	33021
14	OK1KEP	0	0	0	0	6762	0	6762
15	OK2OAS	0	0	0	5472	5746	0	11218
16	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	0	47600
17	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	0	5102
18	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	0	14283
19	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	0	11612
20	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	1248	0	9518
21	OK5ERA	0	0	0	0	1120	0	1120
22	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	0	8355
23	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	3904
24	SP9ZHR	0	0	0	0	156	0	156
25	OL5DX	120	50	0	156	156	0	482
26	OK1KCF	120	50	0	156	156	0	482


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	4380	0	21301
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	0	10513
3	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	0	7257
4	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	0	6108
5	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	0	5443
6	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	0	3898
7	OK1FHA	0	0	889	1278	720	0	2887
8	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	0	4597
9	OK2IMH	0	0	0	0	612	0	612
10	OK2BDS	414	198	266	210	364	0	1452
11	OK2PMS	0	75	0	0	343	0	418
12	OK1UDJ	413	235	300	396	294	0	1638
13	OK1ZDA	240	130	259	343	252	0	1224
14	OK2PPK	0	0	0	39	204	0	243
15	OK2BFI	92	0	69	76	198	0	435
16	OK1DEU	270	112	215	230	186	0	1013
17	OK1JFP	0	0	0	0	170	0	170
18	OK1XPB	0	148	306	276	160	0	890
19	OK1ZJB	0	0	0	180	132	0	312
20	OK2MRJ	0	85	44	0	130	0	259
21	OK1FAN	84	30	60	57	52	0	283
22	OK1KZ	60	132	0	22	27	0	241
23	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	466
24	OK2TF	0	40	32	680	2	0	754


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	0	19297
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	0	7501
3	OK1KEL	909	510	588	1134	616	0	3757
4	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	2366
5	OL5DX	60	124	0	22	27	0	233
6	OK1KCF	60	124	0	22	27	0	233
7	OK1KDO	26	0	75	0	14	0	115


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	0	499
2	OK2BDS	16	16	2	30	42	0	106
3	OK2BFI	0	0	0	0	27	0	27
4	OK2BZW	0	0	0	0	27	0	27
5	OK2PHK	0	0	0	0	12	0	12


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	311	306	280	567	0	1559
2	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	746


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	0	60


8.KAT.2,3GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	0	18


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	6	0	18


11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	0	6	0	12


12.KAT.5,7GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	10	0	10


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2QI	0	6	48	60	45	0	159
2	OK2QW	0	0	0	0	14	0	14
3	OK1FBX	12	12	18	12	12	0	66
4	OK2ULQ	0	0	10	10	6	0	26
5	OK1IA	0	0	6	6	6	0	18
6	OK1VEN	0	0	0	0	2	0	2


14.KAT.10GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	0	52



--------------------------------------------------------------



Provozní aktiv na VKV - 1.pololetí 2005


1,KAT. 144MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VDJ	21665	1746	15792	15660	15412	0	70275
2	OK1JFH	16704	14080	12880	14280	10842	0	68786
3	OK1PGS	16170	3010	17594	2340	26280	0	65394
4	OK1MZM	9228	6138	8596	9164	9030	0	42156
5	OK1IBB	6380	10875	8289	11190	5214	0	41948
6	OK1MCS	8928	7784	5244	12804	0	0	34760
7	OK1DZR	0	0	0	0	30240	0	30240
8	OK2PKD	6585	6555	6154	5472	4140	0	28906
9	OK1FAQ	0	5552	9269	7100	6420	0	28341
10	OK1MKQ	4672	4752	5712	12905	0	0	28041
11	OK1HMP	4355	5282	3976	3864	6448	0	23925
12	OK1ZDA	3768	4464	5670	3471	4266	0	21639
13	OK2VQG	2750	4930	3653	4624	3906	0	19863
14	OK2ULQ	4004	3150	3668	4608	3374	0	18804
15	OK1DRZ	0	0	0	18414	0	0	18414
16	OK1DCF	0	0	0	18125	0	0	18125
17	OK2TSV	3920	0	2212	5377	6612	0	18121
18	OK1MHJ	4108	2904	3440	3765	3435	0	17652
19	OK2IGG	0	9062	6534	752	0	0	16348
20	OK1SAT	2299	4185	1660	3405	3675	0	15224
21	OK2BDS	2898	3281	3366	3330	1417	0	14292
22	OK2GMJ	3120	1022	1680	5364	0	0	11186
23	OK2WKF	1242	712	0	3864	5219	0	11037
24	OK2PMS	4768	2320	18	0	3791	0	10897
25	OK1TEH	0	0	0	10400	0	0	10400
26	OK1AID	1260	1989	1989	2393	1788	0	9419
27	OK2VLT	2410	3285	0	3480	0	0	9175
28	OK2BFI	1898	0	2828	1872	2176	0	8774
29	OK1UDJ	1760	2208	1740	1296	1190	0	8194
30	OK1DPO	1386	1572	1752	1639	1752	0	8101
31	DG0DRF	1320	1350	1530	1670	1937	0	7807
32	OK1YB	1737	2208	749	1630	980	0	7304
33	OK2VGD	1520	1020	1932	1254	1572	0	7298
34	OK2BX	0	0	0	0	7038	0	7038
35	OK2BME	2530	0	2880	1530	0	0	6940
36	OK1AKF	1947	1300	1500	1188	918	0	6853
37	OK2CMZ	2189	306	2288	1960	0	0	6743
38	OK1AXH	0	0	6669	0	0	0	6669
39	OK1VPO	0	0	0	6426	0	0	6426
40	OK2BRX	2640	0	1740	0	1800	0	6180
41	OK1FAN	1540	819	1008	1580	1120	0	6067
42	OK1FID	6030	0	0	0	0	0	6030
43	OK1UGP	6000	0	0	0	0	0	6000
44	OK2SLC	0	0	2820	0	2700	0	5520
45	OK2BKP	1710	1161	1342	1240	0	0	5453
46	OK2BMJ	1490	136	1243	0	2196	0	5065
47	OK1DFC	4726	0	0	0	0	0	4726
48	OK1ULK	0	4466	0	0	0	0	4466
49	OK1VHF	3864	0	0	0	0	0	3864
50	OK1UDQ	992	608	630	972	639	0	3841
51	OK1VOF	0	600	868	744	1260	0	3472
52	OK2BUC	934	720	1520	288	0	0	3462
53	OK2SRO	0	0	128	1536	1560	0	3224
54	OK2VCT	532	568	615	828	621	0	3164
55	OK2UDP	1287	720	0	963	0	0	2970
56	OK1AWK	581	476	483	648	546	0	2734
57	OK1DAM	819	708	300	738	136	0	2701
58	OK1FMM	0	0	0	0	2639	0	2639
59	OK2TF	0	536	729	693	552	0	2510
60	OK1ASA	0	0	0	0	2412	0	2412
61	OK2DGB	740	240	464	0	910	0	2354
62	OK2VUH	1449	856	0	0	0	0	2305
63	OK2COB	2266	0	0	0	0	0	2266
64	OK2BSP	0	0	300	272	1674	0	2246
65	OK2UFW	0	0	810	1436	0	0	2246
66	OK1ULE	1310	57	873	0	0	0	2240
67	OK1ZTA	0	0	0	2190	0	0	2190
68	OK2PHK	0	0	0	1200	860	0	2060
69	OK2JIQ	0	0	2040	0	0	0	2040
70	OK2PPK	0	0	0	696	1342	0	2038
71	OK1ZIA	2002	0	0	0	0	0	2002
72	OK1FXF	590	344	480	390	152	0	1956
73	OK2BJW	0	196	305	1416	0	0	1917
74	OK1ZJB	0	0	0	205	1705	0	1910
75	OK1VZL	485	177	545	550	0	0	1757
76	OK1SBP	0	0	856	896	0	0	1752
77	OK1SKK	0	57	0	616	1062	0	1735
78	OK2MWK	0	82	116	1496	0	0	1694
79	OK1MNV	462	280	378	0	441	0	1561
80	OK1CD	450	465	0	305	312	0	1532
81	OK2ZEJ	0	0	0	0	1460	0	1460
82	OK2PJW	532	426	496	0	0	0	1454
83	OK2CLW	0	544	792	0	0	0	1336
84	OK1VMK	476	360	0	396	0	0	1232
85	OK1ICJ	205	0	288	640	0	0	1133
86	OK1AXG	0	0	0	1120	0	0	1120
87	OK2HMS	1107	0	0	0	0	0	1107
88	OK1XED	284	270	550	0	0	0	1104
89	OK1CR	846	0	0	250	0	0	1096
90	OK1VSG	750	339	0	0	0	0	1089
91	OK2AF	1088	0	0	0	0	0	1088
92	OK2BZW	0	0	0	600	480	0	1080
93	OK1CAZ	115	528	0	0	414	0	1057
94	OK1TY	0	255	0	315	480	0	1050
95	OK1DDP	1000	0	0	0	0	0	1000
96	OK1AFA	290	160	174	264	0	0	888
97	OK1IKQ	200	98	90	192	230	0	810
98	OK1AYA	0	0	0	270	525	0	795
99	OK1XBF	0	294	234	0	264	0	792
100	OK1BBF	763	0	0	0	0	0	763
101	OK2ZO	0	0	748	0	0	0	748
102	OK1COM	0	0	0	720	0	0	720
103	OK2XKA	0	0	0	0	712	0	712
104	OK1DBL	700	0	0	0	0	0	700
105	OK1FAH	0	0	0	630	0	0	630
106	OK2ZBO	0	0	0	606	0	0	606
107	OK1KZ	120	50	105	156	156	0	587
108	OK2BVA	162	172	78	146	0	0	558
109	OK1TDO	0	0	0	558	0	0	558
110	OK2BTS	312	240	0	0	0	0	552
111	OK1CDJ	539	0	0	0	0	0	539
112	OK1ZAT	280	96	0	108	0	0	484
113	OK1VLG	0	81	360	0	42	0	483
114	OK1DOZ	0	0	264	0	0	0	264
115	OK1CDC	0	0	260	0	0	0	260
116	OK1GSB	0	0	0	0	234	0	234
117	OK2IMH	0	0	232	0	0	0	232
118	OK1NE	0	0	0	0	186	0	186
119	OK2PLL	0	0	0	176	0	0	176
120	OK2DTI	0	0	165	0	0	0	165
121	OK1FAE	0	0	0	155	0	0	155
122	SP8FPK	0	0	0	76	68	0	144
123	OK2MRJ	0	0	0	0	128	0	128
124	OK2ZIH	0	0	126	0	0	0	126
125	OK1DOF	0	112	0	0	0	0	112
126	OK1FM	0	0	84	0	0	0	84
127	OK1CO	0	0	0	80	0	0	80
128	OK1UQS	0	0	0	66	0	0	66
129	OK1FXX	0	0	10	0	0	0	10
130	SP8MAF	0	0	0	5	0	0	5


2.KAT,144MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	21142	5400	29982	22984	30680	0	110188
2	OK1KZE	15450	23636	21294	18792	27798	0	106970
3	OK1KKI	18480	22078	16272	20640	19460	0	96930
4	OK1OPT	13041	18900	17782	13140	21719	0	84582
5	OK1KJP	13650	14353	15610	14043	14850	0	72506
6	OK1KHI	9936	13320	15477	13338	11620	0	63691
7	OK1OSA	5520	9683	14415	13290	4692	0	47600
8	OK1KWF	9080	9051	6066	3354	8050	0	35601
9	OK1FRD	6735	9880	8800	9400	0	0	34815
10	OK1KVK	14718	0	0	5302	14722	0	34742
11	OK2KCN	4386	5238	8970	7203	7224	0	33021
12	OK2KZO	4208	5874	5565	4314	9450	0	29411
13	OK1KKL	6192	6984	5072	5584	0	0	23832
14	OK2KLD	2266	4170	4464	5966	0	0	16866
15	OK1KWP	0	0	0	0	16213	0	16213
16	OK1KNG	0	0	0	15200	0	0	15200
17	OK1KHB	4578	3855	1060	2678	2112	0	14283
18	OK1KDO	1040	800	1584	6550	1638	0	11612
19	OK2OAS	0	0	0	5472	5746	0	11218
20	OK2RAB	1520	2992	2460	1298	1248	0	9518
21	OK1KCR	0	0	0	0	9140	0	9140
22	OK1KOB	0	0	8558	0	0	0	8558
23	OK1KOJ	1224	1089	2288	2665	1089	0	8355
24	OK1KOK	0	0	0	0	7960	0	7960
25	OK1KEP	0	0	0	0	6762	0	6762
26	OK2KJI	0	0	0	2316	2786	0	5102
27	OK1KHL	4170	0	0	0	0	0	4170
28	OK1KMG	1310	848	873	0	873	0	3904
29	OK2KPS	2321	846	0	0	0	0	3167
30	OK2OTZ	0	0	0	2960	0	0	2960
31	OK2KEA	0	2704	0	0	0	0	2704
32	OK1KHA	1274	0	1008	336	0	0	2618
33	OK1KKA	0	0	1288	1251	0	0	2539
34	OK2KLF	763	816	0	0	0	0	1579
35	OK1OUE	1180	0	0	0	0	0	1180
36	OK5ERA	0	0	0	0	1120	0	1120
37	OK1KJD	132	0	69	512	0	0	713
38	OK1OFJ	0	0	196	288	0	0	484
39	OK1KCF	120	50	0	156	156	0	482
40	OL5DX	120	50	0	156	156	0	482
41	OK1OHK	0	0	399	0	0	0	399
42	OK2KGE	0	230	0	0	0	0	230
43	SP9ZHR	0	0	0	0	156	0	156
44	OK1KRJ	0	92	0	0	0	0	92


3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1VFA	4698	3952	3285	4986	4380	0	21301
2	OK1FBX	3262	1752	1992	1824	1683	0	10513
3	OK1ULL	1729	1210	1430	1700	1188	0	7257
4	OK2UDE	1404	729	1220	1677	1078	0	6108
5	OK2BMU	1243	946	1000	1414	840	0	5443
6	OK2UYU	1160	585	882	1300	670	0	4597
7	OK2UYZ	1010	616	656	860	756	0	3898
8	OK1FHA	0	0	889	1278	720	0	2887
9	OK1SIB	525	567	606	544	0	0	2242
10	OK1UDJ	413	235	300	396	294	0	1638
11	OK2BDS	414	198	266	210	364	0	1452
12	OK1IEI	152	420	414	414	0	0	1400
13	OK1ZDA	240	130	259	343	252	0	1224
14	OK1DEU	270	112	215	230	186	0	1013
15	OK1XPB	0	148	306	276	160	0	890
16	OK2TF	0	40	32	680	2	0	754
17	OK1VUB	744	0	0	0	0	0	744
18	OK2IMH	0	0	0	0	612	0	612
19	OK2PNQ	0	266	256	0	0	0	522
20	OK1ULE	108	190	116	87	0	0	501
21	OK1VLG	0	64	16	380	6	0	466
22	OK2QI	0	462	0	0	0	0	462
23	OK2BFI	92	0	69	76	198	0	435
24	OK2PMS	0	75	0	0	343	0	418
25	OK1AFA	36	92	36	176	0	0	340
26	OK1UYR	0	0	0	340	0	0	340
27	OK1ZJB	0	0	0	180	132	0	312
28	OK1VRW	0	0	0	288	0	0	288
29	OK1FAN	84	30	60	57	52	0	283
30	OK2MRJ	0	85	44	0	130	0	259
31	OK1MTZ	0	0	255	0	0	0	255
32	OK2PPK	0	0	0	39	204	0	243
33	OK1KZ	60	132	0	22	27	0	241
34	OK1XED	44	100	92	0	0	0	236
35	SP9OJQ	0	0	0	186	0	0	186
36	OK1VOF	0	0	68	116	0	0	184
37	OK1JFP	0	0	0	0	170	0	170
38	OK2ULQ	0	0	30	104	0	0	134
39	OK1DOZ	0	0	120	0	0	0	120
40	OK1CAZ	0	116	0	0	0	0	116
41	OK1DRX	0	0	0	112	0	0	112
42	OK1SKK	0	19	0	87	0	0	106
43	OK2BTS	48	42	0	0	0	0	90
44	OK2PLL	0	0	0	64	0	0	64
45	OK1BBF	54	0	0	0	0	0	54
46	OK1COM	0	0	0	36	0	0	36
47	OK1MKQ	6	0	0	0	0	0	6


4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1KZE	3392	2456	2379	5166	5904	0	19297
2	OK2KJT	1908	1190	1628	1521	1254	0	7501
3	OK1KOK	0	0	0	3864	0	0	3864
4	OK1KEL	909	510	588	1134	616	0	3757
5	OK1KKL	602	594	540	570	60	0	2366
6	OK1KHA	468	0	245	108	0	0	821
7	OK1KMG	108	190	116	87	0	0	501
8	OK1KCF	60	124	0	22	27	0	233
9	OL5DX	60	124	0	22	27	0	233
10	OK2KZO	0	228	0	0	0	0	228
11	OK1KDO	26	0	75	0	14	0	115
12	OK1KRJ	108	0	0	0	0	0	108
13	OK2KGE	34	48	0	0	0	0	82


5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	44	120	140	115	80	0	499
2	OK2BDS	16	16	2	30	42	0	106
3	OK1IEI	12	30	48	10	0	0	100
4	OK2BFI	0	0	0	0	27	0	27
5	OK2BZW	0	0	0	0	27	0	27
6	OK2DW	0	0	14	2	0	0	16
7	OK2PHK	0	0	0	0	12	0	12
8	OK2TF	0	0	0	6	0	0	6
9	OK2BTS	0	2	0	0	0	0	2


6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	95	311	306	280	567	0	1559
2	OK1KZE	60	110	112	24	440	0	746


7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	6	12	18	18	6	0	60


8.KAT.2,3GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	18	0	18


9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	6	6	0	18


11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK1FBX	0	0	6	0	6	0	12


13.KAT.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2QI	0	6	48	60	45	0	159
2	OK1FBX	12	12	18	12	12	0	66
3	OK2ULQ	0	0	10	10	6	0	26
4	OK1IA	0	0	6	6	6	0	18
5	OK2QW	0	0	0	0	14	0	14
6	OK1VEN	0	0	0	0	2	0	2


14.KAT.10GHz-MO

POR.	ZNACKA	JAN.	FEB.	MAR.	APR.	MAY.	JUN.	CELKEM

1	OK2KJT	0	0	0	0	52	0	52



Vyhodnotil kolektiv OK1KPA

Pri zasilani hlaseni paketem davejte jen s ok1kpa 
BBSky znaji nasi adresu a doplni si to. Mame nekolik let uz BBS OK0PPL a v 
Radioamateru se objevilo ok1kpa@ok0phl.......  Dela to potom zmatky.
Tento mesic asi 14 dni neslo spojeni do ok0ppl, proto kdo muzete pouzivejte internet, 
nejlepe robota na  http://ok1kpa.com , nebo email na adresu ok1kpa@volny.cz
Pri zasilani paketem davejte nejlepe na zacatek samostatne radky  /ack
Kdyz hlaseni dorazi do ok0ppl dostanete o tom zpravu. Prosim hlidejte si to kazdy sam, 
kdyz odpoved na /ack nedojde, tak hlaseni nekde na ceste ceka na doruceni do ok0ppl. 

                73 Beda OK1DOZ

Od letošního roku je změna v počítání násobičů.
Vlastní čtverec lze započítat jako násobič i v případě, kdy se s ním nepracovalo.

Hlášení se zasílá poštou na: OK1MNI (Miroslav Nechvíle, U kasáren 339, 533 03 Dašice)
Paketem na: OK1KPA
Přes robota na: www.ok1kpa.com/pa
E-mailem na: ok1kpa@volny.cz (pokud možno používejte raději robota !!!)

Na www.ok1kpa.com jsou i výsledkové listiny a podmínky závodu

Aktualizováno: 6.6.2005 (OK1SAT)