Aktualizace 8.8.2004
OK1SAT



































































































































































































 



Provozní aktiv VHF-UHF-SHF : červenec 2004

	1.KAT.144MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1DCF	106880	28652	0	0	0	0	0	135532
2	OK1DRZ	74152	20427	0	0	0	0	0	94579
3	OK1VDJ	72581	16443	0	0	0	0	0	89024
4	OK2PKD	85237	16072	0	0	0	0	0	101309
5	OK1MKQ	54495	13257	0	0	0	0	0	67752
6	OK1PGS	45711	13253	0	0	0	0	0	58964
7	OK1JFH	55327	13108	0	0	0	0	0	68435
8	OK1IBB	41681	11811	0	0	0	0	0	53492
9	OK2CRT	0	11583	0	0	0	0	0	11583
10	OK2BZQ	2681	8350	0	0	0	0	0	11031
11	OK2VQG	20076	6240	0	0	0	0	0	26316
12	OK1MJG	5777	6160	0	0	0	0	0	11937
13	OK1NS	0	5472	0	0	0	0	0	5472
14	OK2ULQ	16751	5306	0	0	0	0	0	22057
15	OK2PM	11275	5280	0	0	0	0	0	16555
16	OK1VPO	10974	5200	0	0	0	0	0	16174
17	OK1ZDA	29419	5015	0	0	0	0	0	34434
18	OK2TSV	22525	4864	0	0	0	0	0	27389
19	OK1SIB	16516	4335	0	0	0	0	0	20851
20	OK1ZVL	3069	4192	0	0	0	0	0	7261
21	OK1MHJ	22476	4172	0	0	0	0	0	26648
22	OK1SAT	11070	4043	0	0	0	0	0	15113
23	OK2WDT	1428	3500	0	0	0	0	0	4928
24	OK1IFF	2252	3146	0	0	0	0	0	5398
25	OK2BDS	13812	3072	0	0	0	0	0	16884
26	OK2DU	0	3050	0	0	0	0	0	3050
27	OK1DAM	8166	2772	0	0	0	0	0	10938
28	OK2AB	8319	2756	0	0	0	0	0	11075
29	OK1AJI	11308	2710	0	0	0	0	0	14018
30	OK1AXG	2736	2472	0	0	0	0	0	5208
31	OK2TPQ	3020	2472	0	0	0	0	0	5492
32	OK1AID	11964	2412	0	0	0	0	0	14376
33	OK2BMJ	5739	2370	0	0	0	0	0	8109
34	OK1UDJ	9180	2280	0	0	0	0	0	11460
35	OK2BFI	13191	2240	0	0	0	0	0	15431
36	OK1MNI	10304	2090	0	0	0	0	0	12394
37	OK2VIA	5571	2028	0	0	0	0	0	7599
38	OK2SRO	7486	2028	0	0	0	0	0	9514
39	OK1DPO	6009	2024	0	0	0	0	0	8033
40	OK1FXF	4461	1930	0	0	0	0	0	6391
41	OK1ZIA	6200	1881	0	0	0	0	0	8081
42	OK2UFW	6008	1866	0	0	0	0	0	7874
43	DG0DRF	7244	1836	0	0	0	0	0	9080
44	OK1ZJB	2070	1683	0	0	0	0	0	3753
45	OK2JIQ	8296	1628	0	0	0	0	0	9924
46	OK2BKP	6664	1530	0	0	0	0	0	8194
47	OK1ZHS	1812	1450	0	0	0	0	0	3262
48	OK1UDQ	5130	1296	0	0	0	0	0	6426
49	OK1VLG	2348	1278	0	0	0	0	0	3626
50	OK1YB	7643	1260	0	0	0	0	0	8903
51	OK2VZK	0	1220	0	0	0	0	0	1220
52	OK1MTZ	9908	1160	0	0	0	0	0	11068
53	OK1CR	3792	1136	0	0	0	0	0	4928
54	OK1IAS	6807	1133	0	0	0	0	0	7940
55	OK1FEK	5634	1120	0	0	0	0	0	6754
56	OK1CD	5302	1110	0	0	0	0	0	6412
57	OK2TF	4695	1089	0	0	0	0	0	5784
58	OK2BRX	9082	1080	0	0	0	0	0	10162
59	OK1SKK	1075	1050	0	0	0	0	0	2125
60	OK2WZN	0	920	0	0	0	0	0	920
61	OK1FAN	4797	903	0	0	0	0	0	5700
62	OK1AWK	4816	846	0	0	0	0	0	5662
63	OK2VGD	4518	637	0	0	0	0	0	5155
64	OK1VMK	6000	630	0	0	0	0	0	6630
65	OK1MNV	1424	616	0	0	0	0	0	2040
66	OK1HAH	2450	616	0	0	0	0	0	3066
67	OK1CAZ	3267	600	0	0	0	0	0	3867
68	OK1FOU	0	564	0	0	0	0	0	564
69	OK2BUC	2636	553	0	0	0	0	0	3189
70	OK2TKE	1458	512	0	0	0	0	0	1970
71	OK1TY	888	480	0	0	0	0	0	1368
72	OK1VYC	1464	410	0	0	0	0	0	1874
73	OK1DOW	0	330	0	0	0	0	0	330
74	OK1KZ	1039	252	0	0	0	0	0	1291
75	OL5DX	0	252	0	0	0	0	0	252
76	OK1VOF	488	240	0	0	0	0	0	728
77	OK1DWO	0	235	0	0	0	0	0	235
78	OK1IKQ	1140	216	0	0	0	0	0	1356
79	OK1AFA	2185	164	0	0	0	0	0	2349
80	OK2BVA	590	76	0	0	0	0	0	666
81	OK1DZ	115	16	0	0	0	0	0	131


	2.KAT.144MHz.-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	55680	0	0	0	0	0	55680
2	OK2KJT	121681	34922	0	0	0	0	0	156603
3	OK1KZE	62980	28536	0	0	0	0	0	91516
4	OK1KKI	52815	25379	0	0	0	0	0	78194
5	OK1OPT	72976	22752	0	0	0	0	0	95728
6	OK1KVK	77532	19598	0	0	0	0	0	97130
7	OK1KOK	36065	18927	0	0	0	0	0	54992
8	OK1KJP	80194	18428	0	0	0	0	0	98622
9	OK1FRD	58129	10374	0	0	0	0	0	68503
10	OK2KZO	38266	7912	0	0	0	0	0	46178
11	OK1KHQ	59233	7700	0	0	0	0	0	66933
12	OK1OAB	0	7619	0	0	0	0	0	7619
13	OK2KJI	30491	7340	0	0	0	0	0	37831
14	OK1KHI	12470	6950	0	0	0	0	0	19420
15	OK2KLD	26211	6783	0	0	0	0	0	32994
16	OK1KOB	7108	6608	0	0	0	0	0	13716
17	OK1OZY	23669	5666	0	0	0	0	0	29335
18	OK1KDO	10883	5586	0	0	0	0	0	16469
19	OK2KCN	38223	5168	0	0	0	0	0	43391
20	OK1KEP	12791	5100	0	0	0	0	0	17891
21	OK1KEL	20602	4016	0	0	0	0	0	24618
22	OK1KKL	20665	3795	0	0	0	0	0	24460
23	OK2KEA	2511	3705	0	0	0	0	0	6216
24	OK1KHL	8796	3679	0	0	0	0	0	12475
25	OK1OSA	43652	3276	0	0	0	0	0	46928
26	OK2KOJ	5460	3168	0	0	0	0	0	8628
27	OK1KHA	2130	826	0	0	0	0	0	2956
28	OK1OMY	0	791	0	0	0	0	0	791
29	OK1KGR	4573	310	0	0	0	0	0	4883
30	OK1KCF	1019	252	0	0	0	0	0	1271


	3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1WB	23381	4131	0	0	0	0	0	27512
2	OK1FBX	11450	2145	0	0	0	0	0	13595
3	OK2UYU	7579	2119	0	0	0	0	0	9698
4	OK2TF	1385	1860	0	0	0	0	0	3245
5	OK2BMU	4708	1508	0	0	0	0	0	6216
6	OK2UYZ	3203	1080	0	0	0	0	0	4283
7	OK1ULL	9101	904	0	0	0	0	0	10005
8	OK1UDJ	2374	747	0	0	0	0	0	3121
9	OK1IEI	2038	616	0	0	0	0	0	2654
10	OK2BDS	2197	590	0	0	0	0	0	2787
11	OK1MTZ	735	560	0	0	0	0	0	1295
12	OK1ZDA	1545	490	0	0	0	0	0	2035
13	OK1VRW	0	416	0	0	0	0	0	416
14	OK1AFA	352	371	0	0	0	0	0	723
15	OK1CD	1278	354	0	0	0	0	0	1632
16	OK2UFB	866	308	0	0	0	0	0	1174
17	OK1VLG	674	185	0	0	0	0	0	859
18	OK1FHA	3355	180	0	0	0	0	0	3535
19	OK2BFI	430	84	0	0	0	0	0	514
20	OK2ULQ	655	72	0	0	0	0	0	727
21	OK1UYR	415	42	0	0	0	0	0	457
22	OK1TY	51	30	0	0	0	0	0	81
23	OL5DX	0	2	0	0	0	0	0	2
24	OK1KZ	6	2	0	0	0	0	0	8


	4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	26005	5346	0	0	0	0	0	31351
2	OK1KOK	5548	4320	0	0	0	0	0	9868
3	OK2KJT	7563	2898	0	0	0	0	0	10461
4	OK1KHQ	4650	1500	0	0	0	0	0	6150
5	OK1KJA	1375	1210	0	0	0	0	0	2585
6	OK1KKL	1186	1098	0	0	0	0	0	2284
7	OK1OPT	0	980	0	0	0	0	0	980
8	OK1KDO	883	940	0	0	0	0	0	1823
9	OK1KHA	684	450	0	0	0	0	0	1134
10	OK1OAB	0	426	0	0	0	0	0	426
11	OK1KHB	0	228	0	0	0	0	0	228
12	OK1KCF	6	2	0	0	0	0	0	8


	5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK2TF	97	252	0	0	0	0	0	349
2	OK1FBX	743	246	0	0	0	0	0	989
3	OK1FHT	0	105	0	0	0	0	0	105
4	OK1IEI	298	64	0	0	0	0	0	362
5	OK2BDS	162	2	0	0	0	0	0	164


	6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	2315	371	0	0	0	0	0	2686
2	OK2KJT	1020	224	0	0	0	0	0	1244
3	OK1KOK	408	140	0	0	0	0	0	548
4	OK1KHQ	184	48	0	0	0	0	0	232


	7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	77	10	0	0	0	0	0	87


	9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	15	6	0	0	0	0	0	21


	11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	9	3	0	0	0	0	0	12


	13.kat.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	82	51	0	0	0	0	0	133


Vyhodnotil kolektiv OK1KPA  Mirek OK1MNI   Beda OK1DOZ